诊疗项目公示
名 称 价格(元) 单位 市保类别 导尿 10 次 甲类 洗胃 80 次 甲类 X线计算机体层增强扫描(64+增强)院外检查 577 每个部位 乙类 急诊诊察费 5 床日 甲类 门急诊留观诊察费...
| 名 称 | 价格(元) | 单位 | 市保类别 |
| 导尿 | 10 | 次 | 甲类 |
| 洗胃 | 80 | 次 | 甲类 |
| X线计算机体层增强扫描(64+增强)院外检查 | 577 | 每个部位 | 乙类 |
| 急诊诊察费 | 5 | 床日 | 甲类 |
| 门急诊留观诊察费 | 10 | 床日 | 甲类 |
| 同城院际会诊 | 100 | 次 | 丙类 |
| 牵引孔护理 | 3 | 每次 | 丙类 |
| 挂号费 | 1 | 次 | 丙类 |
| 普通门诊诊察费 | 2 | 次 | 甲类 |
| X线计算机体层(16排CT)院外检查 | 360 | 每个部位 | 乙类 |
| 脊椎结核病灶清除术 | 2090 | 次 | 甲类 |
| 动静脉置管护理费(铁保) | 1 | 次 | 甲类 |
| 胰腺修补术 | 1140 | 次 | 甲类 |
| 常规心电图(院外检查) | 22 | 次 | 甲类 |
| 电子喉镜检查(院外检查) | 187 | 项 | 乙类 |
| 非手术表面麻醉(院外检查) | 5.5 | 每个部位 | 甲类 |
| 小抢救 | 60 | 次 | 甲类 |
| 氧气吸入 | 3 | 每小时 | 甲类 |
| 肌肉注射 | 2 | 次 | 甲类 |
| 静脉注射 | 3 | 次 | 甲类 |
| 静脉采血 | 3 | 次 | 甲类 |
| 静脉推注化疗药 | 10 | 次 | 甲类 |
| 心内注射 | 10 | 次 | 甲类 |
| 小儿头皮静脉输液 | 6 | 次 | 甲类 |
| 静脉高营养治疗 | 10 | 次 | 甲类 |
| 大清创缝合 | 80 | 次 | 甲类 |
| 中清创缝合 | 50 | 次 | 甲类 |
| 院内会诊 | 15 | 次 | 甲类 |
| 脑脊液常规检查 | 5 | 次 | 甲类 |
| 大换药 | 20 | 次 | 甲类 |
| 重症监护费 | 90 | 床日 | 甲类 |
| 一级护理费 | 9 | 床日 | 甲类 |
| 鼻饲管置管 | 4 | 次 | 甲类 |
| 头皮针 | 0.29 | 付 | 乙类 |
| 二级护理费 | 6 | 床日 | 甲类 |
| 前列腺癌根治术 | 2370 | 次 | 甲类 |
| 加压给氧 | 5 | 小时 | 甲类 |
| 髓外硬膜下病变切除术 | 2200 | 次 | 甲类 |
| 支气管激发试验(院外检查) | 132 | 项 | 乙类 |
| 彩色室壁动力 | 50 | 次 | 甲类 |
| 心内膜自动边缘检测 | 50 | 次 | 甲类 |
| 室壁运动分析 | 50 | 次 | 甲类 |
| X线计算机体层增强扫描(64层+增强)(院外检查) | 1731 | 次 | 乙类 |
| 血细胞分析 | 15 | 次 | 甲类 |
| 凝血酶时间测定(仪器法) | 13 | 次 | 甲类 |
| 普通病房床位费 | 15 | 日 | 甲类 |
| 血细胞分析(三分类仪器检测法) | 15 | 次 | 甲类 |
| 血清白蛋白测定 | 3 | 次 | 甲类 |
| 脑脊液总蛋白测定(散射比浊法) | 10 | 次 | 甲类 |
| 血清总胆固醇测定(酶法) | 5 | 次 | 甲类 |
| 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 10 | 次 | 甲类 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 20 | 次 | 甲类 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 15 | 次 | 甲类 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 17 | 次 | 甲类 |
| 钾测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 钠测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 氯测定 | 6 | 次 | 甲类 |
| 钙测定 | 4 | 次 | 甲类 |
| 无机磷测定 | 4 | 次 | 甲类 |
| 铁测定 | 10 | 次 | 甲类 |
| 血一氧化碳分析 | 2 | 次 | 甲类 |
| 血清总胆红素测定 | 3 | 次 | 甲类 |
| 血清直接胆红素测定 | 3 | 次 | 甲类 |
| 血清总胆汁酸测定 | 15 | 次 | 甲类 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 胸腹水常规检查 | 5 | 次 | 甲类 |
| 静脉切开置管术 | 80 | 次 | 甲类 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 15 | 次 | 甲类 |
| 尿素测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 肌酐测定 | 10 | 次 | 甲类 |
| 血清尿酸测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 淀粉酶测定(包括血清、尿或腹水) | 16.5 | 次 | 甲类 |
| 小清创缝合 | 30 | 次 | 甲类 |
| 特大换药 | 25 | 次 | 甲类 |
| 乙型肝炎表面抗原测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 乙型肝炎表面抗体测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 乙型肝炎E抗原测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 乙型肝炎E抗体测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 中换药 | 15 | 次 | 甲类 |
| 小换药 | 10 | 次 | 甲类 |
| 抗链球菌溶血素O测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 一般细菌涂片检查 | 10 | 次 | 甲类 |
| 结核菌涂片检查 | 15 | 次 | 甲类 |
| 更换引流装置(管) | 20 | 次 | 甲类 |
| 血培养及鉴定 | 100 | 次 | 甲类 |
| 灌肠 | 20 | 次 | 甲类 |
| ABO红细胞定型(正定) | 3 | 次 | 甲类 |
| X线摄影(CR)铁保 | 40 | 次 | 乙类 |
| 骶胳关节结核病灶清除术 | 1980 | 次 | 甲类 |
| 前鼻孔填塞 | 40 | 次 | 甲类 |
| 交通性鞘膜积液修补术 | 1150 | 次 | 甲类 |
| C型臂术中透视 | 100 | 次 | 乙类 |
| 肺通气功能检查(院外检查) | 104.5 | 项 | 甲类 |
| 总IgE测定(院外检查) | 55 | 项 | 甲类 |
| 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 1490 | 次 | 甲类 |
| 吸痰护理 | 2 | 次 | 甲类 |
| 造瘘护理费 | 2 | 次 | 甲类 |
| 膀胱灌注 | 30 | 次 | 甲类 |
| 拨甲治疗 | 50 | 每个 | 甲类 |
| 皮肤溃疡清创术 | 40 | 次 | 甲类 |
| 鸡眼刮除术 | 20 | 每个 | 丙类 |
| 心肺复苏术 | 200 | 次 | 甲类 |
| 特殊方法气管插管术 | 300 | 次 | 甲类 |
| 全身麻醉每增加一小时 | 100 | 小时 | 甲类 |
| 红细胞沉淀率测定(手工法) | 2 | 次 | 甲类 |
| 脑脓肿穿刺引流术 | 1080 | 次 | 甲类 |
| 开放性颅脑损伤清除术 | 2100 | 次 | 甲类 |
| 磁共振(院外检查) | 990 | 每部位 | 乙类 |
| 颅骨钻孔探查术 | 1000 | 次 | 甲类 |
| 开颅颅内减压术 | 1890 | 次 | 甲类 |
| 脑室钻孔伴脑室引流术 | 1500 | 次 | 甲类 |
| 脑脊膜膨出修补术 | 2710 | 次 | 甲类 |
| 静脉注射(院外检查) | 3.3 | 次 | 甲类 |
| 凝血五项(院外检查) | 137.5 | 次 | 甲类 |
| 血浆粘度测定 | 15 | 次 | 甲类 |
| 开胸止血术 | 1400 | 次 | 甲类 |
| 中抢救 | 90 | 次 | 甲类 |
| 胸壁肿瘤切除术 | 1580 | 次 | 甲类 |
| 胸腔闭式引流术 | 530 | 次 | 甲类 |
| 食管裂孔疝修补术 | 1900 | 次 | 甲类 |
| 胃肠切开取异物 | 1480 | 次 | 甲类 |
| 胃出血切开缝扎止血术 | 1460 | 次 | 甲类 |
| 近端胃大部切除术 | 2400 | 次 | 甲类 |
| 远端胃大部切除术 | 2050 | 次 | 甲类 |
| 胃癌根治术 | 2440 | 次 | 甲类 |
| 胃癌扩大根治术 | 2540 | 次 | 甲类 |
| 胃癌姑息切除术 | 1440 | 次 | 甲类 |
| 全胃切除术 | 2710 | 次 | 甲类 |
| 胃扭转复位术 | 1330 | 次 | 甲类 |
| 胃肠穿孔修补术 | 1270 | 次 | 甲类 |
| 肠扭转肠套叠复位术 | 1220 | 次 | 甲类 |
| 肠粘连松解术 | 1350 | 次 | 甲类 |
| 肠倒置术 | 1300 | 次 | 甲类 |
| 小肠移植术 | 2850 | 次 | 丙类 |
| 肠瘘切除术 | 1420 | 次 | 甲类 |
| 肠排列术 | 1510 | 次 | 甲类 |
| 肠储存袋形成术 | 1910 | 次 | 甲类 |
| 乙状结肠悬吊术 | 1280 | 次 | 甲类 |
| 结肠造瘘术 | 1150 | 次 | 甲类 |
| 先天性巨结肠切除术 | 2180 | 次 | 甲类 |
| 结肠癌根治术 | 2180 | 次 | 甲类 |
| 结肠癌扩大根治术 | 2590 | 次 | 甲类 |
| 阑尾切除术 | 800 | 次 | 甲类 |
| 直肠出血缝扎术 | 680 | 次 | 甲类 |
| 直肠良性肿物切除术 | 950 | 次 | 甲类 |
| 直肠狭窄扩张术 | 860 | 次 | 甲类 |
| 直肠后间隙切开术 | 960 | 次 | 甲类 |
| 直肠前壁切除缝合术 | 1070 | 次 | 甲类 |
| 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 680 | 次 | 甲类 |
| 经骶尾部直肠癌切除术 | 2260 | 次 | 甲类 |
| 经腹会阴直肠癌根治术 | 2520 | 次 | 甲类 |
| 经腹直肠癌根治术 | 2320 | 次 | 甲类 |
| 直肠癌扩大根治术 | 2720 | 次 | 甲类 |
| 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 2720 | 次 | 甲类 |
| 血清-谷氨酰基转移酶测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 低位肛瘘切除术 | 880 | 次 | 甲类 |
| 血清胆碱脂酶测定 | 7 | 次 | 甲类 |
| 肝包虫内囊摘除术 | 1500 | 次 | 甲类 |
| 肝部分切除术 | 1840 | 次 | 甲类 |
| 肝左外叶切除术 | 1840 | 次 | 甲类 |
| 肝实质切开取石术 | 1310 | 次 | 甲类 |
| 胆囊肠吻合术 | 1750 | 次 | 甲类 |
| 胆囊切除术 | 1300 | 次 | 甲类 |
| 胆囊造瘘术 | 1210 | 次 | 甲类 |
| 高位胆管癌根治术 | 2900 | 次 | 甲类 |
| 胆管修补成形术 | 1310 | 次 | 甲类 |
| 胆总管囊肿外引流术 | 1310 | 次 | 甲类 |
| 类风湿因子测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 胆总管探查T管引流术 | 1880 | 次 | 甲类 |
| 经十二指肠奥狄氏括约肌切开术 | 1530 | 次 | 甲类 |
| 甲型肝炎抗体测定 | 8 | 次 | 甲类 |
| 胰体尾切除术 | 2090 | 次 | 甲类 |
| 全胰腺切除术 | 2810 | 次 | 甲类 |
| 胰腺假性囊肿内引流术 | 1530 | 次 | 甲类 |
| 胰腺假性囊肿切除术 | 3020 | 次 | 甲类 |
| 腹股沟疝修补术 | 950 | 次 | 甲类 |
| 嵌顿疝复位修补术 | 1110 | 次 | 甲类 |
| 充填式无张力疝修补术 | 1110 | 次 | 甲类 |
| 脐疝修补术 | 890 | 次 | 甲类 |
| 乙型肝炎核心抗原测定 | 5 | 次 | 甲类 |
| 会阴疝修补术 | 990 | 次 | 甲类 |
| 齐瘘切除+修补术 | 1180 | 次 | 甲类 |
| 丙型肝炎抗体测定 | 15 | 次 | 甲类 |
| 开腹腹腔内脓肿引流术 | 1530 | 次 | 甲类 |
| 腹腔包虫摘除术 | 1290 | 次 | 甲类 |
| 腹腔窦道扩创术 | 1460 | 次 | 甲类 |
| 腹腔内肿物切除术 | 1510 | 次 | 甲类 |
| 腹腔恶性肿瘤特殊治疗 | 3000 | 次 | 乙类 |
| 经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 1100 | 次 | 甲类 |
| 腹膜后肿瘤切除术 | 1840 | 次 | 甲类 |
| 一般细菌培养及鉴定 | 80 | 次 | 甲类 |
| 先天性腹壁裂修补术 | 890 | 次 | 甲类 |
| 肾破裂修补术 | 1700 | 次 | 甲类 |
| 常规药敏定性试验 | 30 | 次 | 甲类 |
| 肾部分切除术 | 1790 | 次 | 甲类 |
| 肾囊肿切除术 | 1650 | 次 | 甲类 |
| 输尿管切开取石术 | 1660 | 次 | 甲类 |
| 输尿管损伤修补术 | 1490 | 次 | 甲类 |
| 心钠素测定BNP(发光法) | 240 | 次 | 乙类 |
| 床旁透视与术中透视 | 30 | 次 | 甲类 |
| 胸腔穿刺术 | 80 | 次 | 甲类 |
| 常规心电图检查 | 5 | 次 | 甲类 |
| 睾丸破裂修补术 | 1170 | 次 | 甲类 |
| 睾丸固定术 | 760 | 次 | 甲类 |
| 睾丸切除术 | 610 | 次 | 甲类 |
| 心电监测 | 8 | 每小时 | 乙类 |
| 骶骨肿瘤骶骨部分切除术 | 2250 | 次 | 甲类 |
| 血氧饱和度监测 | 6 | 每小时 | 乙类 |
| 鼻饲管置管(十二指肠引流) | 60 | 次 | 甲类 |
| 磁共振(院外检查) | 900 | 每个部位 | 乙类 |
| 高间床位费1 | 125 | 床日 | 丙类 |
| 椎管扩大成形术 | 1570 | 次 | 甲类 |
| 监护病房床位费 | 40 | 日 | 乙类 |
| 后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术 | 1410 | 次 | 乙类 |
| 血液灌流 | 400 | 次 | 乙类 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 130 | 次 | 乙类 |
| 膀胱注射 | 25 | 次 | 甲类 |
| 骨盆骨折切开复位内固定术 | 2460 | 次 | 甲类 |
| 脊柱半椎体切除术 | 2290 | 次 | 甲类 |
| 脊柱内固定物取出术 | 1160 | 次 | 甲类 |
| 滑板椎弓根钉复位植骨内固定术 | 1810 | 次 | 乙类 |
| 人工椎间盘植入术 | 1970 | 次 | 乙类 |
| 周围神经嵌压松解术 | 800 | 次 | 甲类 |
| 坐骨神经松解术 | 1030 | 次 | 甲类 |
| 闭孔神经切入术 | 980 | 次 | 甲类 |
| 闭孔神经内收肌切断术 | 880 | 次 | 甲类 |
| 肩胛骨肿瘤肩胛骨全切除术 | 2550 | 次 | 甲类 |
| 锁骨肿瘤锁骨全切除术 | 1820 | 次 | 甲类 |
| 尺桡骨肿瘤切除及骨重建 | 1830 | 次 | 甲类 |
| 髂骨翼肿瘤切除术 | 1820 | 次 | 甲类 |
| 髌骨肿瘤截除术 | 1360 | 次 | 甲类 |
| 股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术 | 2280 | 次 | 乙类 |
| 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 680 | 次 | 甲类 |
| 灭活再植或异体半关节移植术 | 1850 | 次 | 乙类 |
| 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 | 1830 | 次 | 乙类 |
| 胫腓骨肿瘤切除+重建术 | 1830 | 次 | 甲类 |
| 根骨肿瘤病灶刮除术 | 860 | 次 | 甲类 |
| 内生软骨瘤切除术 | 530 | 次 | 甲类 |
| 髋关节结核病栽清除术 | 2000 | 次 | 甲类 |
| 膝关节结核病灶清除术 | 2060 | 次 | 甲类 |
| 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 20 | 次 | 甲类 |
| 脊椎结核病灶清除+植骨 | 2240 | 次 | 乙类 |
| 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 1540 | 次 | 乙类 |
| 骨髓炎病灶清除术 | 1410 | 次 | 甲类 |
| 骨髓炎切开引流灌洗术 | 920 | 次 | 甲类 |
| 锁骨骨折切开复位内固定术 | 1300 | 次 | 甲类 |
| 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 1600 | 次 | 甲类 |
| 肱骨骨折切开复位内固定术 | 1620 | 次 | 甲类 |
| 尿常规(院外检查) | 29.7 | 次 | 甲类 |
| 全血粘度测定 | 25 | 次 | 甲类 |
| 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 1470 | 次 | 甲类 |
| 开胸探查术 | 1000 | 次 | 甲类 |
| 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 1480 | 次 | 甲类 |
| 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 1320 | 次 | 甲类 |
| 髋臼骨折切开复位内固定术 | 1930 | 次 | 甲类 |
| 肋骨切除术 | 850 | 次 | 甲类 |
| 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 1810 | 次 | 甲类 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 3 | 次 | 甲类 |
| 股骨转子间骨折内固定术 | 1950 | 次 | 甲类 |
| 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 1720 | 次 | 甲类 |
| 髌骨骨折切开复位内固定术 | 1130 | 次 | 甲类 |
| 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 1600 | 次 | 甲类 |
| 内外踝骨折切开复位内固定术 | 1190 | 次 | 甲类 |
| 尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 1610 | 次 | 乙类 |
| 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 1780 | 次 | 乙类 |
| 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 1760 | 次 | 甲类 |
| 跟骨骨折切开复位撬拔术 | 1500 | 次 | 甲类 |
| 骨折内固定装置取出术 | 1120 | 次 | 甲类 |
| 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 1310 | 次 | 甲类 |
| 髋关节脱位切开复位术 | 1610 | 次 | 甲类 |
| 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 1690 | 次 | 乙类 |
| 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术 | 1870 | 次 | 乙类 |
| 先天性髋骨关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固 | 2070 | 次 | 乙类 |
| 髌骨半脱位外侧切开松解术 | 1420 | 次 | 甲类 |
| 髌骨脱位成形术 | 1640 | 次 | 甲类 |
| 膝关节陈旧性十字韧带重建术 | 2160 | 次 | 甲类 |
| 膝关节陈旧性后十字韧带重建术 | 2160 | 次 | 甲类 |
| 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术 | 1840 | 次 | 甲类 |
| 膝关节单纯游离体摘除术 | 760 | 次 | 甲类 |
| 关节滑膜切除术(大) | 1360 | 次 | 甲类 |
| 关节滑膜切除术(中) | 1070 | 次 | 甲类 |
| 关节滑膜切除术(小) | 940 | 次 | 甲类 |
| 半月板切除术 | 1220 | 次 | 甲类 |
| 膝关节清除术 | 1230 | 次 | 甲类 |
| 人工肱骨头置换术 | 1810 | 次 | 乙类 |
| 人工肘关节置换术 | 1740 | 次 | 乙类 |
| 人工腕关节置换术 | 1750 | 次 | 乙类 |
| 人工全髋关节置换术 | 2090 | 次 | 乙类 |
| 人工股骨头置换术 | 1810 | 次 | 乙类 |
| 人工膝关节表面置换术 | 2240 | 次 | 乙类 |
| 人工膝关节铰链式置换术 | 2360 | 次 | 乙类 |
| 人工髌骨关节置换术 | 2190 | 次 | 乙类 |
| 人工关节取出术 | 2000 | 次 | 甲类 |
| 骨骺肌及软组织肿瘤切除术 | 1350 | 次 | 甲类 |
| 骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术 | 990 | 次 | 丙类 |
| 骨骺固定术 | 1490 | 次 | 甲类 |
| 股骨头骨骺滑脱牵引复位内固定术 | 1760 | 次 | 甲类 |
| 带血管蒂肌蒂骨骺移植术 | 1590 | 次 | 乙类 |
| 尺骨头桡骨茎突切除术 | 1290 | 次 | 甲类 |
| 髌骨关节病变软骨切除软骨下钻孔术 | 1320 | 次 | 甲类 |
| 髌骨切除+股四头肌修补术 | 1510 | 次 | 甲类 |
| 移植取骨术 | 800 | 次 | 乙类 |
| 取腓骨术 | 1040 | 次 | 甲类 |
| 先天性锁骨假关节切除植骨内固定术 | 1640 | 次 | 乙类 |
| 先天性胫骨假关节切除带血管腓骨移植术 | 1820 | 次 | 乙类 |
| 距骨切除术 | 1500 | 次 | 甲类 |
| 肘关节截骨术 | 1630 | 次 | 甲类 |
| 腕关节截骨术 | 1440 | 次 | 甲类 |
| 掌骨截骨矫形术 | 1390 | 次 | 甲类 |
| 髋臼旋转截骨术 | 2330 | 次 | 甲类 |
| 股骨颈契形截骨术 | 1930 | 次 | 甲类 |
| 股骨头钻空及植骨术 | 1730 | 次 | 乙类 |
| 股骨下端截骨术 | 1780 | 次 | 甲类 |
| 胫骨高位截骨术 | 1750 | 次 | 甲类 |
| 成骨不全多段截骨术 | 1840 | 次 | 丙类 |
| 先天性胫骨缺如胫骨上端膝关节融合术 | 1770 | 次 | 乙类 |
| 近侧趾间关节融合术 | 1240 | 次 | 甲类 |
| 直肠脱垂悬吊术 | 1530 | 次 | 甲类 |
| 桡骨延长术 | 1560 | 次 | 丙类 |
| 桡骨短缩术 | 1490 | 次 | 丙类 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 680 | 次 | 甲类 |
| 髋臼造盖成形术 | 1860 | 次 | 甲类 |
| 血管束移植充填植骨术 | 1850 | 次 | 乙类 |
| 股四头肌成形术 | 1480 | 次 | 甲类 |
| 高位肛瘘切除术 | 1180 | 次 | 甲类 |
| 混合痔嵌顿手法松懈回纳术 | 680 | 次 | 甲类 |
| 雾化吸入 | 3 | 次 | 甲类 |
| 静脉穿刺置管术 | 30 | 次 | 甲类 |
| 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌骨移植术 | 1950 | 次 | 乙类 |
| 肩胛胸部间离断术 | 1880 | 次 | 甲类 |
| 残端修整术 | 1160 | 次 | 甲类 |
| 上肢截肢术 | 1340 | 次 | 甲类 |
| 髋关节离断术 | 1910 | 次 | 甲类 |
| 大腿截肢术 | 1590 | 次 | 甲类 |
| 小腿截肢术 | 1300 | 次 | 甲类 |
| 足踝部截肢术 | 1340 | 次 | 甲类 |
| 截指术 | 490 | 次 | 甲类 |
| 断肢再植术 | 3010 | 支 | 甲类 |
| 断指再植术 | 2070 | 个 | 甲类 |
| 手部掌骨骨折切开复位内固定术 | 1310 | 次 | 甲类 |
| 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 1310 | 每个 | 甲类 |
| 腕骨骨折切开复位内固定术 | 1310 | 次 | 甲类 |
| 舟骨骨折切开复位内固定术 | 1410 | 次 | 甲类 |
| 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 | 1410 | 次 | 乙类 |
| 月骨骨折不愈合血管植入术 | 1660 | 次 | 乙类 |
| 人工桡骨头月骨置换术 | 1760 | 次 | 甲类 |
| 手部关节脱位切开复位内固定术 | 1450 | 次 | 甲类 |
| 局限性腕骨融合术 | 1400 | 次 | 甲类 |
| 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 2430 | 次 | 甲类 |
| 指间关节融合术 | 1000 | 次 | 甲类 |
| 掌指骨软骨瘤刮除植骨术 | 1150 | 次 | 乙类 |
| 掌指结核病灶清除术 | 990 | 次 | 甲类 |
| 近排腕骨切除术 | 1380 | 次 | 甲类 |
| 舟骨近端切除术 | 1170 | 次 | 甲类 |
| 胰腺囊肿内引流术 | 1490 | 次 | 甲类 |
| 月骨摘除肌腱填塞术 | 1320 | 次 | 甲类 |
| 手法牵引复位术 | 150 | 次 | 甲类 |
| 皮肤牵引术 | 90 | 次 | 甲类 |
| 骨骼牵引术 | 360 | 次 | 甲类 |
| 颅骨牵引术 | 520 | 次 | 甲类 |
| 颅骨头环牵引术 | 520 | 次 | 甲类 |
| 石膏固定术(特大) | 170 | 次 | 甲类 |
| 石膏固定术(大) | 120 | 次 | 甲类 |
| 石膏固定术(中) | 100 | 次 | 甲类 |
| 石膏固定术(小) | 60 | 次 | 甲类 |
| 石膏拆除术 | 50 | 次 | 甲类 |
| 各部位多头带包扎术 | 70 | 次 | 甲类 |
| 跟骨钻孔术 | 310 | 次 | 甲类 |
| 脓肿切开引流术 | 120 | 次 | 甲类 |
| 体表异物取出术 | 150 | 次 | 甲类 |
| 浅表肿物切除术 | 190 | 每个 | 甲类 |
| 腹壁切口疝修补术 | 1050 | 次 | 甲类 |
| 骨折手法整复术 | 200 | 次 | 甲类 |
| 骨折撬拔复位术 | 300 | 次 | 甲类 |
| 骨折闭合复位经皮穿刺内固定术 | 500 | 次 | 甲类 |
| 剖腹探查术 | 1000 | 次 | 甲类 |
| 骨折夹板外固定术 | 300 | 次 | 甲类 |
| 关节错缝术 | 20 | 次 | 甲类 |
| 麻醉下腰椎盘突出症大手法治疗 | 500 | 次 | 甲类 |
| 外固定架使用 | 80 | 每日 | 甲类 |
| 诊疗费 | 4 | 床日 | 甲类 |
| 副主任医师门诊诊察费 | 4 | 次 | 丙类 |
| 主任医师门诊诊察费 | 6 | 次 | 丙类 |
| 动脉加压注射 | 5 | 次 | 甲类 |
| 特级护理 | 60 | 床日 | 甲类 |
| 肛管排气 | 10 | 次 | 甲类 |
| 无创辅助通气 | 7 | 每小时 | 甲类 |
| 射频电疗 | 20 | 次 | 甲类 |
| 一般物理降温 | 6 | 次 | 甲类 |
| 特殊物理降温 | 4 | 小时 | 甲类 |
| 胃肠减压 | 10 | 每日 | 甲类 |
| 电子生物反馈疗法 | 30 | 次 | 丙类 |
| 腹壁肿瘤切除术 | 1490 | 次 | 甲类 |
| 牵引 | 30 | 次 | 甲类 |
| 局部浸润麻醉 | 30 | 次 | 甲类 |
| 中心静脉穿刺置管术 | 70 | 次 | 甲类 |
| 血红蛋白测定(HB) | 2 | 每项 | 甲类 |
| 红细胞计数 | 2 | 次 | 甲类 |
| 肾切除术 | 1620 | 次 | 甲类 |
| 白细胞计数 | 2 | 次 | 甲类 |
| 尿沉渣镜检 | 2 | 次 | 甲类 |
| 尿液分析(十项、十一项) | 7 | 次 | 甲类 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)(含血清二氧化碳测定)(手工法 | 7 | 次 | 甲类 |
| 血清总胆红素测定(酶法) | 6 | 次 | 甲类 |
| 戊性型肝炎抗体测定 | 20 | 次 | 甲类 |
| 床旁摄片 | 40 | 次 | 乙类 |
| ABO红细胞定型(反定) | 10 | 次 | 甲类 |
| 滤白红细胞悬液 | 230 | 1单位×1 | 丙类 |
| 静脉输液 | 3 | 组 | 甲类 |
| 尸体料理 | 50 | 次 | 丙类 |
| 三级护理费 | 3 | 床日 | 甲类 |
| 特殊传染病人尸体料理 | 100 | 次 | 丙类 |
| 肱骨内外髁骨折切开复位固定术 | 1600 | 次 | 甲类 |
| 腰椎穿刺术 | 100 | 次 | 甲类 |
| 基础麻醉 | 100 | 次 | 甲类 |
| 血液加温治疗 | 10 | 每小时 | 甲类 |
| 侧脑室连续镇痛 | 50 | 天 | 丙类 |
| 硬膜外连续镇痛 | 50 | 天 | 丙类 |
| 椎管内置管术 | 150 | 次 | 甲类 |
| 控制性降压 | 80 | 次 | 甲类 |
| 离体残肢处理 | 30 | 次 | 丙类 |
| 持续呼吸功能检测 | 5 | 每小时 | 甲类 |
| 呼吸机辅助呼吸 | 7 | 每小时 | 甲类 |
| 特殊疾病护理费 | 40 | 床日 | 甲类 |
| 前列腺囊肿切除术 | 1050 | 次 | 甲类 |
| 皮下注射 | 2 | 次 | 甲类 |
| CR胶片 | 25.3 | 张 | 乙类 |
| 高位隐睾下降固定术 | 1140 | 次 | 甲类 |
| 睾丸附件扭转探查术 | 1170 | 次 | 甲类 |
| 引流管冲洗 | 10 | 次 | 甲类 |
| 翻身床治疗 | 80 | 每日 | 乙类 |
| 传染病访视 | 20 | 次 | 丙类 |
| 后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术 | 1850 | 次 | 甲类 |
| 环甲膜穿刺术 | 100 | 次 | 甲类 |
| 后鼻孔填塞 | 80 | 次 | 甲类 |
| 动脉采血 | 5 | 次 | 甲类 |
| 骶骨肿瘤骶骨次全切除术 | 3050 | 次 | 甲类 |
| 粪便常规 | 2 | 次 | 甲类 |
| 体外经胸型心脏临时起搏术 | 100 | 次 | 甲类 |
| 十二指肠引流 | 60 | 次 | 甲类 |
| 高级病房床位费 | 55 | 每床每日 | 丙类 |
| 肛门指检 | 10 | 次 | 甲类 |
| 院外影像学会诊 | 50 | 次 | 丙类 |
| 隔下脓肿穿刺引流术 | 360 | 次 | 甲类 |
| 舱外高流量吸氧 | 10 | 每小时 | 乙类 |
