企事业单位环境信息公开表(3)
4、防治污染设施建设和运行情况 41 防治水污染设施建设和运行情况 建设情况 设施名称和数量 建成时间 投产时间 设施的审批情况 设施的验收情况 设计处理能力 治理能力与生产...
| 4、防治污染设施建设和运行情况 | ||||||
| 4—1 | 防治水污染设施建设和运行情况 | 建设情况 | 设施名称和数量 | |||
| 建成时间 | 投产时间 | |||||
| 设施的审批情况 | 设施的验收情况 | |||||
| 设计处理能力 | ||||||
| 治理能力与生产能力匹配情况 | □匹配 □不匹配 | |||||
| 处理工艺是否达到国家排放标准 | □能达标 □不能达标 | |||||
| 运行情况 | 配件更换情况 | 实际更换配件情况 | ||||
| 设施损毁情况 | 维修情况 | |||||
| 加药情况 | 上一年度加药量 | |||||
| 4—2 | 防治大气污染设施建设和运行情况 | 建设情况 | 设施名称和数量 | |||
| 建成时间 | 投产时间 | |||||
| 设施的审批情况 | 设施的验收情况 | |||||
| 设计处理能力 | ||||||
| 治理能力与生产能力匹配情况 | □匹配 □不匹配 | |||||
| 处理工艺是否达到国家排放标准 | □能达标 □不能达标 | |||||
| 运行情况 | 配件更换情况 | 实际更换配件情况 | ||||
| 设施损毁情况 | 维修情况 | |||||
| 加药情况 | 上一年度加药量 | |||||
| 4—3 | 防治噪声污染设施建设和运行情况 | 建设情况 | 设施名称和数量 | |||
| 建成时间 | 投产时间 | |||||
| 设施的审批情况 | 设施的验收情况 | |||||
| 运行情况 | 设施损毁情况 | 维修情况 | ||||
| 4—4 | 固体废物贮存和处置情况 | 一般固体废物 | 贮存场所的数量和位置 | |||
| 建成时间 | 投产时间 | |||||
| 设施的审批情况 | 设施的验收情况 | |||||
| 危险废物 | 贮存场所的数量和位置 | 沈阳急救中心医疗废物暂存点 一楼急诊大厅后院 | ||||
| 建成时间 | 2005年12月 | 投产时间 | 2005年12月 | |||
| 设施的审批情况 | 通过审批 | 设施的验收情况 | 通过市卫生局、市环保局验收 | |||
| 危险废物处置合同 | 有 | 上一年度处置情况 | 正常处置 | |||
| 4—5 | 在线监控设施建设和运行情况 | 建设情况 | 设施名称和数量 | |||
| 建成时间 | 投产时间 | |||||
| 有效性审核情况 | ||||||
| 运行情况 | 设施完备情况 | 运行是否正常 | ||||
| 运营单位 |
□本单位运营 □第三方运营 第三方单位名称: |
|||||
来源:未知
浏览:27259 次
发布:2015-11-27
